deze Namiddag |
Zaterdag Avond |
Zaterdag Nacht |
Zondag Ochtend |
Zondag Namiddag |
Zondag Avond |
Zondag Nacht |
Maandag Ochtend |
Maandag Namiddag |
Maandag Avond |
![]() Heldere hemel |
![]() Heldere hemel |
![]() Heldere hemel |
![]() Heldere hemel |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Heldere hemel |
![]() Heldere hemel |
![]() Helder |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
9° | 8° | 4° | 0° | 9° | 8° | 2° | 2° | 10° | 7° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() 15 km/h |
![]() 12 km/h |
![]() 11 km/h |
![]() 6 km/h |
![]() 6 km/h |
![]() 6 km/h |
![]() 10 km/h |
![]() 3 km/h |
![]() 7 km/h |
![]() 10 km/h |
Zaterdag 23 Februarie 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
12 - 18 | Heldere hemel | ![]() | 9° | 15 km/h - Matig vanuit het ZO | 1038 hPa | |
18 - 00 | Heldere hemel | ![]() | 8° | 12 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1036 hPa | |
Zondag 24 Februarie 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Heldere hemel | ![]() | 4° | 11 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1037 hPa | |
06 - 12 | Heldere hemel | ![]() | 0° | 6 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1036 hPa | |
12 - 18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 6 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1038 hPa | |
18 - 00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 6 km/h - Zwak vanuit het O | 1037 hPa | |
Maandag 25 Februarie 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Heldere hemel | ![]() | 2° | 10 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1038 hPa | |
06 - 12 | Heldere hemel | ![]() | 2° | 3 km/h - Zwak vanuit het W | 1038 hPa | |
12 - 18 | Helder | ![]() | 10° | 7 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1038 hPa | |
18 - 00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 10 km/h - Zwak vanuit het ZZO | 1037 hPa | |
Dinsdag 26 Februarie 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Bewolkt | ![]() | 4° | 4 km/h - Zwak vanuit het NO | 1036 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 0° | 6 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 1034 hPa | |
13 - 19 | Heldere hemel | ![]() | 12° | 3 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1034 hPa | |
19 - 01 | Heldere hemel | ![]() | 10° | 5 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1032 hPa | |
Woensdag 27 Februarie 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 3° | 11 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 1030 hPa | |
07 - 13 | Heldere hemel | ![]() | 1° | 6 km/h - Zwak vanuit het Z | 1028 hPa | |
13 - 19 | Heldere hemel | ![]() | 13° | 4 km/h - Zwak vanuit het Z | 1025 hPa | |
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 8° | 10 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1021 hPa | |
Donderdag 28 Februarie 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 5° | 8 km/h - Zwak vanuit het W | 1018 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 6° | 9 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 1015 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 9° | 8 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1013 hPa | |
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 9° | 9 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1011 hPa | |
Vrijdag 01 Maart 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 6° | 14 km/h - Matig vanuit het WNW | 1011 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 6° | 17 km/h - Matig vanuit het NNW | 1013 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 8° | 14 km/h - Matig vanuit het NW | 1017 hPa | |
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 8° | 10 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1018 hPa | |
Zaterdag 02 Maart 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 6° | 17 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1016 hPa | |
07 - 13 | Regen | ![]() | 8° | 2.5 mm | 21 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1013 hPa |
13 - 19 | Regen buien | ![]() | 10° | 1.3 mm | 25 km/h - Matig vanuit het ZW | 1011 hPa |
19 - 01 | Regen buien | ![]() | 9° | 4.9 mm | 17 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1006 hPa |
Zondag 03 Maart 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Wat regen | ![]() | 7° | 0.8 mm | 36 km/h - Vrij krachtig vanuit het W | 1002 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 6° | 25 km/h - Matig vanuit het W | 1010 hPa | |
13 - 19 | Regen | ![]() | 9° | 4.5 mm | 22 km/h - Matig vanuit het ZW | 1011 hPa |
19 - 01 | Regen | ![]() | 11° | 1.2 mm | 32 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 1003 hPa |
Maandag 04 Maart 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Wat regen | ![]() | 12° | 0.9 mm | 34 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZW | 1000 hPa |
07 - 13 | Veel regen | ![]() | 12° | 6.2 mm | 26 km/h - Matig vanuit het ZW | 998 hPa |
13 - 19 | Regen | ![]() | 10° | 2.2 mm | 21 km/h - Matig vanuit het ZW | 998 hPa |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 21 km/h - Matig vanuit het ZW | 997 hPa |
Zaterdag 23 Februarie 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
13 - 14 | Helder | ![]() | 10° | 14 km/h - Matig vanuit het ZO | 1037 hPa | |
14 - 15 | Heldere hemel | ![]() | 11° | 13 km/h - Matig vanuit het ZO | 1037 hPa | |
15 - 16 | Heldere hemel | ![]() | 11° | 12 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1037 hPa | |
16 - 17 | Heldere hemel | ![]() | 11° | 12 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1037 hPa | |
17 - 18 | Heldere hemel | ![]() | 10° | 10 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1037 hPa | |
18 - 19 | Heldere hemel | ![]() | 8° | 12 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1036 hPa | |
19 - 20 | Heldere hemel | ![]() | 7° | 11 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1036 hPa | |
20 - 21 | Heldere hemel | ![]() | 6° | 11 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1036 hPa | |
21 - 22 | Heldere hemel | ![]() | 6° | 12 km/h - Matig vanuit het ZO | 1036 hPa | |
22 - 23 | Heldere hemel | ![]() | 5° | 12 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1036 hPa | |
Zondag 24 Februarie 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Heldere hemel | ![]() | 4° | 11 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1037 hPa | |
00 - 01 | Heldere hemel | ![]() | 4° | 11 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1037 hPa | |
01 - 02 | Heldere hemel | ![]() | 3° | 8 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1037 hPa | |
02 - 03 | Heldere hemel | ![]() | 2° | 8 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1037 hPa | |
03 - 04 | Heldere hemel | ![]() | 2° | 7 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1036 hPa | |
04 - 05 | Heldere hemel | ![]() | 1° | 7 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1036 hPa | |
05 - 06 | Heldere hemel | ![]() | 1° | 7 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1036 hPa | |
06 - 07 | Heldere hemel | ![]() | 0° | 6 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1036 hPa | |
07 - 08 | Heldere hemel | ![]() | -1° | 9 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1037 hPa | |
08 - 09 | Heldere hemel | ![]() | 0° | 6 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1037 hPa | |
09 - 10 | Heldere hemel | ![]() | 2° | 6 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1038 hPa | |
10 - 11 | Heldere hemel | ![]() | 4° | 6 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1037 hPa | |
11 - 12 | Heldere hemel | ![]() | 7° | 7 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1037 hPa | |
12 - 13 | Heldere hemel | ![]() | 9° | 6 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1038 hPa | |
13 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 3 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1038 hPa | |
14 - 15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 3 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1037 hPa | |
15 - 16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 3 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1037 hPa | |
16 - 17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 5 km/h - Zwak vanuit het ZZO | 1037 hPa | |
17 - 18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 4 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1037 hPa | |
18 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 6 km/h - Zwak vanuit het O | 1037 hPa | |
19 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 8 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1037 hPa | |
20 - 21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 8 km/h - Zwak vanuit het O | 1038 hPa | |
21 - 22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 8 km/h - Zwak vanuit het O | 1038 hPa | |
22 - 23 | Helder | ![]() | 3° | 9 km/h - Zwak vanuit het O | 1038 hPa | |
Maandag 25 Februarie 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Heldere hemel | ![]() | 2° | 10 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1038 hPa | |
00 - 01 | Heldere hemel | ![]() | 2° | 10 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1038 hPa | |
01 - 02 | Heldere hemel | ![]() | 2° | 9 km/h - Zwak vanuit het O | 1038 hPa | |
02 - 03 | Heldere hemel | ![]() | 1° | 9 km/h - Zwak vanuit het O | 1038 hPa | |
03 - 04 | Heldere hemel | ![]() | 1° | 9 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1037 hPa | |
04 - 05 | Heldere hemel | ![]() | 1° | 9 km/h - Zwak vanuit het ZZO | 1037 hPa | |
05 - 06 | Heldere hemel | ![]() | 0° | 10 km/h - Zwak vanuit het Z | 1037 hPa | |
06 - 07 | Heldere hemel | ![]() | 2° | 3 km/h - Zwak vanuit het W | 1038 hPa | |
07 - 08 | Heldere hemel | ![]() | -1° | 7 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1038 hPa | |
08 - 09 | Heldere hemel | ![]() | -1° | 6 km/h - Zwak vanuit het O | 1038 hPa | |
09 - 10 | Heldere hemel | ![]() | 3° | 7 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1038 hPa | |
10 - 11 | Heldere hemel | ![]() | 5° | 4 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1038 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |